Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 01.05.2018 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан:

1 доллар США = 8.9010 сомони, 1 евро = 10.7524 сомони, 1 российский рубль = 0.1415 сомони

DATE  2018-05-01  
840  USD 1  8.9010
978  EUR 1  10.7524
960  XDR 1  12.7979
156  CNY 1  1.4053
756  CHF 1  8.9809
810  RUB 1  0.1415
860  UZS 100  0.1103
417  KGS 10  1.2940
398  KZT 10  0.2720
933  BYN 1  4.4505
364  IRR 1000  0.2119
971  AFN 10  1.2537
586  PKR 10  0.7673
949  TRY 1  2.1975
934  TMT 1  2.5431
826  GBP 1  12.2246
36  AUD 1  6.7158
208  DKK 1  1.4428
352  ISK 10  0.8786
124  CAD 1  6.9166
414  KWD 1  29.5606
578  NOK 1  1.1121
702  SGD 1  6.7112
752  SEK 1  1.0234
392  JPY 10  0.8139
944  AZN 1  5.2359
51  AMD 100  1.8416
981  GEL

1

 3.6158
498  MDL 1  0.5386
980  UAH 1  0.3395
784  AED 1  2.4230
682  SAR 1  2.3734
356  INR 10  1.3410
985  PLN 1  2.5434
458  MYR 1  2.2689
764  THB 1  0.2818

 

НБТ напоминает, что совершения спекулятивных действий при обмене валюты, грубое нарушение требования нормативно-правовых актов Национального банка Таджикистана, обмен валюты в неустановленных местах считается правонарушением, в результате которого и продавец, и покупатель привлекаются к административной и уголовной ответственности.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.